建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******升級(jí)置換項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資意向 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 亞******絲項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 美******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 投資意向 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 蘆******電廠項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資意向 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 智******部件 | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 食******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 狄******地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 投資意向 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 墨******項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 雅******織項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 年******統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 永******業(yè)園 | 重慶/永川區(qū) | 投資意向 | 200.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 當(dāng)******模組項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 心******有限公司) | 山東省/青島市 | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 坦******工程 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 福******能電池工廠 | 福建省/龍巖市 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 科******體化”項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 投資意向 | 85.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******造加工廠項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 索******目 | - | 投資意向 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 鋁******體 | - | 投資意向 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
