建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******設項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 塔******鏈設備項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 望******建設項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 甘******鏈物流基地項目 | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 黃******治理工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 313.5 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 宜******施建設項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-03 |
| 電******工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******設項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-03-03 |
| 聶******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 興******業(yè)園 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標 | 338.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 安******瓦風電項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 鄖******業(yè)園二期 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標 | 42.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 硯******間建設項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 老******建設項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 拜******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
| 鎮(zhèn)******套風電項目 | 吉林省/白城市 | 施工單位招標 | 127.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 攀******患整改工程 | 四川省/攀枝花市 | 施工單位招標 | 1.8 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 大******資儲備庫工程 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標 | 6.4 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 霍******施建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
