充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 立項(xiàng) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 東******電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 青******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 486.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-02 |
| 懷******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資意向 | 221.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 銅******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 5.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 運(yùn)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 中******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 永******升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 可研 | 120.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 唐******充一體電站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 117.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 投資備案 | 1085.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 勐******區(qū)改造項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 97.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1545.4 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 160.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-01 |
| 鳳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-03-01 |
| 單******EPC | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 120.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 開(kāi)******站項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 蘭******體系完善工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 375.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-01 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 立項(xiàng) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 南******目項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 353.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 越******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 5.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
