脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 畢******目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 3346.7 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2026-02-25 |
| 內(nèi)******煤電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 4334.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 江******清潔燃煤發(fā)電 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 8987.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力 | 2026-02-25 |
| 威******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 山******煤熱電項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 3139.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-24 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 立項(xiàng) | 29.4 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 青******電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 5300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 1******綜合利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-14 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 煤******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 480.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 429.3 | 電力 | 2026-02-14 |
| 重******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 7700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 凹******合項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 33000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-02-13 |
| 阜******組擴(kuò)建項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2880.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-12 |
