脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 490.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-03 |
| 年******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 焦******改造工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 山******鹽技改項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 266.1 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 孝******技改項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 283.4 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 西******工序尾氣治理項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 23.4 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 營******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 204.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 撫******產(chǎn)工程 | 遼寧省/撫順市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1350.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-29 |
| 沈******化項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 677.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-29 |
| 寧******機(jī)組擴(kuò)建工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-28 |
| 中******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-26 |
| 滄******用項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2884.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 浙******機(jī)組工程 | 甘肅省/武威市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7743.2 | 電力 | 2025-12-25 |
| 新******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6055.1 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 2******代項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 可研 | 500.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 電******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 分包及設(shè)備安裝 | 62.8 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 鋁******料項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 310.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-23 |
| 權(quán)******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 680.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 國******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3320.4 | 電力、辦公樓 | 2025-12-21 |
