物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******套建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11000.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
| 旌******EPCO | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 1044.6 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 湖******大道以西批發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 土地獲取 | 139.5 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-12 |
| 景******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 250.6 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 388.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-02-12 |
| 新******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 8126.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 南******加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 1062.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦***** | 2026-02-12 |
| 四******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-12 |
| 河******地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 214.8 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 佛******地塊新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2163.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 錫******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-12 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 476.5 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-12 |
| 內(nèi)******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 土地獲取 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 淮******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 莘******展項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 土地手續(xù) | 500.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 319.5 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
