新能源專(zhuān)題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開(kāi)發(fā)利用的可再生能源,包括太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類(lèi)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類(lèi)為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車(chē),人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長(zhǎng),概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標(biāo) | 149.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 佛******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 南******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 1050.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 新******業(yè)園 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程設(shè)計(jì) | 2436.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-03-03 |
| 桃******工程 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 新******地項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 分包及設(shè)備安裝 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 重******生產(chǎn)基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 葫******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 投資備案 | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 泰******發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 756.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-03-03 |
| 4******電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 2268.9 | 電力 | 2026-03-03 |
| 龍******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 766.8 | 電力 | 2026-03-03 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 立項(xiàng) | 539.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 國(guó)******發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計(jì) | 240.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 世******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 車(chē)******智能生產(chǎn)工廠項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 101.4 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 湖******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 立項(xiàng) | 171.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 鄂******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 立項(xiàng) | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
