新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******PC項目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 1380.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-02 |
| 華******伏發(fā)電項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 鳳******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-03-01 |
| 華******互補(bǔ)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 嶺******電站項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 可研 | 700.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 烏******能項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1740.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 四******電項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 可研 | 350.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 陜******風(fēng)電項目 | 陜西省/渭南市 | 工程設(shè)計 | 292.3 | 電力 | 2026-03-01 |
| 韶******頂分布式光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 新******產(chǎn)項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-01 |
| 儲******項目儲能 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 中******伏項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 440.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 中******發(fā)電項目 | 山西省/朔州市 | 投資備案 | 300.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 蒙******目項目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 540.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 山******發(fā)電項目 | 山西省/呂梁市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 甘******萬千瓦光伏項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 3240.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 合******建設(shè)項目 | 安徽省/合肥市 | 立項 | 300.6 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 湖******電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 環(huán)評 | 392.3 | 電力 | 2026-03-01 |
| 肅******立儲能項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-01 |
