一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。它將充分依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國(guó)企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國(guó)家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長(zhǎng)18.2%。2015年,我國(guó)承接“一帶一路”相關(guān)國(guó)家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長(zhǎng)42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開(kāi)行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 980.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2593.1 | 住宅、石油化工 | 2026-03-03 |
| 伊******PC項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 380.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 哈******型材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 華******運(yùn)道路建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3578.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 智******地 | 馬來(lái)西亞 | 工程施工 | 6508.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 烏******電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2764.1 | 電力 | 2026-03-02 |
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 卡******MP5標(biāo)段 | 卡塔爾 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 沙******期項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1371.6 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 烏******能項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1740.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 2499.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 阿******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 贊******改造項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 342.9 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 在******萬(wàn)立方建材產(chǎn)品 | 烏茲別克斯坦 | 投資備案 | 127.3 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 烏******項(xiàng)目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
