一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投******司項目 | 孟加拉國 | 工程設(shè)計 | 49.8 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| “******園項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-09 |
| 伊******泥生產(chǎn)線 | 伊拉克 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 年******制造工廠 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 922.6 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-08 |
| 印******匙工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設(shè)備安裝 | 3593.0 | 交通運輸樞紐、石油化工 | 2026-02-08 |
| 伊******建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 伊******線項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計 | 239.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 金******升級改造項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 塔******擴建工程 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 老******hia變電站項目 | 老撾 | 工程施工 | 1077.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 伊******項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 阿******項目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 阿******光伏項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 湛******鐵 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計 | 14400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 中******園 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 255.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 安******化項目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 10031.2 | 電力 | 2026-02-05 |
