一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。它將充分依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國(guó)企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國(guó)家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長(zhǎng)18.2%。2015年,我國(guó)承接“一帶一路”相關(guān)國(guó)家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長(zhǎng)42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開(kāi)行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******線項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-18 |
| “******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 6979.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 剛******項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 巴******路工程 | 巴基斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 2887.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 印******套項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 中******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 4149.5 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******電項(xiàng)項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 517.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******道路項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 幾******土建工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 2926.0 | 開(kāi)采 | 2026-01-13 |
| 達(dá)******2標(biāo)段 | 孟加拉國(guó) | 工程施工 | 194.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 摩******口基地項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 哈******改造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-09 |
