中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱中國石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國石油在美國《石油情報周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國《財富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國《金融時報》研究機(jī)構(gòu)的報告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱中國石化集團(tuán)公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國家獨(dú)資設(shè)立的國有公司、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司。中國石化集團(tuán)公司注冊資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡稱中國海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國海油注冊資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英******、英394X井鉆探項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 262.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 西******建設(shè)配套項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 西******239井、秋林240井、秋林242井 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計 | 420.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 中******站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 立項(xiàng) | 619.3 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 7.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 華******管道工程 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 增******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 21.3 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 中******空燃料改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 568.7 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 南******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計 | 489.2 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 渤******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 785.9 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 油******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 中******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 中******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 可研 | 680.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 聚******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 1******置項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 999.3 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 2******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 751.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 昆******充電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| Y******程項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
