工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******站建設(shè)項目 | 浙江省/湖州市 | 立項 | 13.7 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 241.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 孝******套管網(wǎng)項目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 166.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 290.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 大******項目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 襄******流園 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 鄖******造項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 251.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 荊******PC項目 | 湖北省/荊州市 | 可研 | 317.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 恩******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、展覽 | 2026-03-03 |
| 山******建設(shè)項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 206.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 曲******產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 湖******園項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3964.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 城******配套建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 衡******造項目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 51.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 高******裝備 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 日******項目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 吉******業(yè)園項目 | 吉林省/通化市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 吉******北至前煉南路工業(yè)用地項目 | 吉林省/松原市 | 分包及設(shè)備安裝 | 523.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 武******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
