工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 靈******MWh項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 土地手續(xù) | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 彝******溝產(chǎn)業(yè)路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 28.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 429.6 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-03-02 |
| 天******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 2090.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 泰******理EPC項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 廣******施配套工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1019.5 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-02 |
| 合******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1115.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 煤******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.6 | 教育及科研設(shè)施、石油化工 | 2026-03-02 |
| 襄******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 龍******項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 工程施工 | 147.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 咸******EPC | 湖北省/咸寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-03-02 |
| 遠(yuǎn)******開發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 620.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 渤******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 785.9 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 薊******目EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6620.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-03-02 |
| 汕******用海項(xiàng)目EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 143.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 菲******標(biāo)項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 7555.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 新******用房項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 370.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
