工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******管道工程 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 大******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 英******目一期 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 39.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 2******設(shè)項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 新******工程 | 山東省/煙臺市 | 環(huán)評 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 南******25年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 223.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-03-03 |
| 自******項目項目 | 四川省/自貢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-03 |
| 擴******工程 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 261.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 資******項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 1037.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 民******01號樓、B101號樓建設(shè)項目 | 上海/閔行區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-03-03 |
| 沙******項目EPC | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-03 |
| 瑞******治理工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 2819.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 長******新改造項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 199.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 犍******目EPC | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 630.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-03 |
| 枝******目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 曾******改造項目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 都******目EPC | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-03 |
| 番******業(yè)中心 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 智******基地 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1093.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 河******業(yè)用地項目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 414.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
