石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******學(xué)品項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程設(shè)計(jì) | 588.3 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 3******空燃料 | 吉林省/吉林市 | 投資備案 | 1191.1 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 年******制動(dòng)液項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 37.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 2******術(shù)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 廣******以西三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-27 |
| 2******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 751.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 氣******C項(xiàng)目 | 土耳其 | 工程施工 | 9691.9 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1465.1 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 廣******合油新建項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 大******胺EPC項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1129.8 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 錦******造項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.7 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 1******煉項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******更新項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 383.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 475.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 中******配套工程 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 296.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 渤******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-14 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
