污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業(yè)污水、農業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純溶液。 2、按水污的質性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農藥、除草劑的農田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孝******套管網項目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 166.3 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 陸******項目 | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 846.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 泉******廠擴能項目 | 福建省/泉州市 | 立項 | 113.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 隴******廠設備更新項目 | 甘肅省/隴南市 | 分包及設備安裝 | 61.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 任******工程項目 | 山東省/濟寧市 | 工程設計 | 98.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 污******項目 | 河南省/南陽市 | 分包及設備安裝 | 184.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 石******建項目 | 湖北省/荊州市 | 立項 | 65.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 江******程項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程設計 | 75.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 2******建設項目 | 河南省/平頂山市 | 工程設計 | 88.3 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 劍******工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 128.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 仙******污水管網建設項目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 356.7 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 長******合治理項目 | 四川省/宜賓市 | 環(huán)評 | 145.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 唐******建設項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設備安裝 | 83.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 惠******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1657.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 夏******工程 | 遼寧省/大連市 | 分包及設備安裝 | 225.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 洪******處理站新建項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 長******廠工程 | 陜西省/咸陽市 | 分包及設備安裝 | 4755.2 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、公***** | 2026-03-03 |
| 馮******理項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 590.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 壓******二期 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 長******理項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 127.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
