污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******地 | 馬來西亞 | 工程施工 | 6508.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 枝******目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 新******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 743.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 大******示范項目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 481.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 煙******汽管網(wǎng)項目 | 山東省/煙臺市 | 投資備案 | 709.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 271.2 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 金******設(shè)項目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 695.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 赤******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 立項 | 634.2 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 遼******造工程 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 福******目一期項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 1960.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 臨******續(xù)建工程 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 甕******新改造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 立項 | 161.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 達(dá)******治理項目 | 四川省/達(dá)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 71.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 廣******創(chuàng)園 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 3579.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 開******EPC | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 鳳******理項目 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 新******目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 工******二期 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1520.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 襄******建設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程設(shè)計 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 年******工項目 | 吉林省/長春市 | 環(huán)評 | 450.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
