污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******技改工程 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計 | 45.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 江******網(wǎng)項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 植******建設(shè)項目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 西******項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1198.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 靈******外收集管網(wǎng)項目 | 河南省/三門峽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-27 |
| 年******利用環(huán)保項目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程設(shè)計 | 115.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-27 |
| 低******項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1050.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 郴******復建設(shè)項目 | 湖南省/郴州市 | 立項 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 山******路西側(cè)工業(yè)用地項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 營******目EPC | 四川省/南充市 | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 846.7 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 投資備案 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 監(jiān)******處理廠建設(shè)工程 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計 | 155.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 黑******用項目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 蚌******工程項目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 136.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 夾******期項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 土地手續(xù) | 360.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 湖******價值實現(xiàn)項目 | 浙江省/湖州市 | 立項 | 1693.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 干******項目 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
