工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購(gòu),而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購(gòu);Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 189.2 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 冶******件項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-03 |
| 神******范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-03-03 |
| 索******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 偏******目epc | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 英******目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 劍******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 蒙******利用項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 93.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 玉******整治項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 廊******鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 威******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 通******建 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 335.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、住***** | 2026-03-03 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-03 |
| 氫******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 仙******污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 281.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 煤******改造 | 河南省/許昌市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 哈******型材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
