工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購(gòu),而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購(gòu);Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******套風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 施工單位招標(biāo) | 127.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 涼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 79.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 765.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 光******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 124.4 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 開******EPC | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-02 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 寶******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-02 |
| 伊******級(jí)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 223.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 市******總承包 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 無(wú)******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 728.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 西******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 393.8 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 1******能建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 494.5 | 電力 | 2026-03-02 |
| 淶******項(xiàng)目EPC | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 蘇******及配套項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-02 |
| 年******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 6******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 霍******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
