燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 土地手續(xù) | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 東******造基地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 5500.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 汽******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 佛******機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程設(shè)計(jì) | 154.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 精******期項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-12-07 |
| 新******園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 20000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 1******車研制 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 遼******塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 土地獲取 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 年******件項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 煙******電池托盤(pán)制造基地項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 217.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 新******二路東側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 南******升級(jí)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 988.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 廣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 弗******套項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 撫******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-26 |
