冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 132.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 330.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-03 |
| 廊******鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 立項(xiàng) | 170.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 通******建 | 山東省/煙臺(tái)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、住***** | 2026-03-03 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 立項(xiàng) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 61.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-03 |
| 資******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-03 |
| 優(yōu)******物零食項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 518.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 天******心項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 投資備案 | 3700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 立項(xiàng) | 22.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 魏******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 121.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 延******場(chǎng)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程設(shè)計(jì) | 84.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-03 |
| 莘******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 淺******工項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 建******中心項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 立項(xiàng) | 1001.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2026-03-03 |
| 北******體化項(xiàng)目 | 廣西省/北海市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 康******項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 立項(xiàng) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-03 |
