冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 立項(xiàng) | 634.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 立項(xiàng) | 979.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 廣******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 立項(xiàng) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 龍******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 266.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 硯******間建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 老******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計(jì) | - | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 安******初加工項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 105.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******ET瓶建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 立項(xiàng) | 345.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 農(nóng)******送項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1002.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 大******殖項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 遵******2號(hào)冷庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程設(shè)計(jì) | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 醉******目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 泰******地建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-02 |
| 紅******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 可研 | 8.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-03-02 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 142.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 華******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 460.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 高******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 145.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 蓬******范園項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 1300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 辣******項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 104.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 淳******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-03-02 |
