冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類(lèi)包括肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 邢******心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 土地手續(xù) | 106.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-02-28 |
| 湖******項(xiàng)目一期工程 | 湖北省/鄂州市 | 施工單位招標(biāo) | 220.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 中******期建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 737.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 阿******物流 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 宣******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 347.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 臨******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 96.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 立項(xiàng) | 389.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 果******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 立項(xiàng) | 24.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 滄******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 武******項(xiàng)目工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 80.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-28 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-02-28 |
| 現(xiàn)******目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 646.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 海******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 投資備案 | 410.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 450.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 華******生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-28 |
| 河******西北側(cè)商業(yè)辦公用地項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 290.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 平******化建設(shè) | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 262.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 活******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-02-27 |
