冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目建設(shè) | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 6.3 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 鹿******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 隴******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 立項(xiàng) | 95.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 長******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 立項(xiàng) | 17.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 11.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 和******物流廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程設(shè)計(jì) | 516.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 雷******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 22.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2212.6 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 堯******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 秦******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 投資備案 | 1400.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 洛******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 立項(xiàng) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-26 |
| 全******工項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-26 |
| 團(tuán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 14.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 高******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-26 |
| 中******EPC項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 628.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 遂******升建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 320.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 河******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 玉******示范園 | 廣西省/玉林市 | 施工單位招標(biāo) | 54.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
