專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄧******工程項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 383.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 浙******庫建設工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-02-28 |
| 遂******施建設項目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設備安裝 | 2150.8 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 成******設施建設項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 150.0 | 倉儲物流、基礎建設、零售***** | 2026-02-28 |
| 太******建設項目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 450.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 前******設項目 | 吉林省/松原市 | 立項 | 100.2 | 基礎建設 | 2026-02-27 |
| 自******施建設項目 | 四川省/自貢市 | 工程設計 | 250.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2026-02-27 |
| 南******工程項目 | 廣東省/珠海市 | 立項 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-02-27 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 立項 | 24.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 來******設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 投資備案 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 樅******施建設項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-27 |
| 營******目EPC | 四川省/南充市 | 工程施工 | 220.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-27 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 469.7 | 基礎建設 | 2026-02-27 |
| 瀘******設施新改項目 | 四川省/瀘州市 | 環(huán)評 | 118.5 | 基礎建設 | 2026-02-27 |
| 長******治能力鞏固提升工程項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程設計 | 473.9 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
| 峨******改造項目 | 四川省/樂山市 | 工程設計 | 600.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-26 |
| 新******產(chǎn)業(yè)化 | 廣東省/珠海市 | 分包及設備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 宜******范建設項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 125.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 梓******障項目 | 四川省/綿陽市 | 環(huán)評 | 80.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-26 |
| 香******目項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 369.5 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
