五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 573.9 | 電力 | 2026-02-24 |
| 陜******側(cè)儲能項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 720.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-02-24 |
| 陜******儲能電站項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 可研 | 4800.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 陜******儲能電站項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 土地獲取 | 500.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 大******基地示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 青******電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 5300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 大******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 6200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 遼******小項(xiàng)目49.5MW | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程設(shè)計(jì) | 380.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 大******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 中******制氫項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 立項(xiàng) | 1860.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-23 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 投資備案 | 600.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 貴******電站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 440.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 大******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-02-14 |
